Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 83 38
2. 43 19
3. 25 19
4. 52 26
5. 77 41
6. 66 36
7. 22 18
8. 80 44
9. 51 35
10. 120 47
11. 96 51
12. 116 104
  razem: 831 | średnio: 69.25 | min: 0 | max: 120 razem: 478 | średnio: 39.83 | min: 0 | max: 104
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 0
2. 0 0
3. 16 9
4. 3 1
5. 1 0
6. 13 12
7. 50 50
8. 28 28
9. 4 4
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 116 | średnio: 3.74 | min: 0 | max: 50 razem: 104 | średnio: 3.35 | min: 0 | max: 50
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 1 1
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 3 3
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 3 3
15:00 4 4
16:00 7 7
17:00 2 2
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 7 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1

4496