Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 104 21
2. 357 36
3. 133 52
4. 190 39
5. 295 28
6. 102 12
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1181 | średnio: 98.42 | min: 0 | max: 357 razem: 188 | średnio: 15.67 | min: 0 | max: 52
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 17 2
2. 2 0
3. 1 0
4. 20 0
5. 12 0
6. 9 0
7. 1 0
8. 0 0
9. 6 0
10. 2 2
11. 2 0
12. 3 1
13. 0 0
14. 1 0
15. 1 0
16. 11 2
17. 7 2
18. 0 0
19. 2 1
20. 3 1
21. 1 1
22. 1 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 102 | średnio: 3.4 | min: 0 | max: 20 razem: 12 | średnio: 0.4 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

7902