Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 104 21
2. 357 36
3. 133 52
4. 190 39
5. 295 28
6. 210 21
7. 153 7
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1442 | średnio: 120.17 | min: 0 | max: 357 razem: 204 | średnio: 17 | min: 0 | max: 52
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8 0
2. 8 0
3. 3 1
4. 39 2
5. 10 0
6. 4 0
7. 13 1
8. 10 0
9. 18 0
10. 3 1
11. 22 1
12. 4 0
13. 6 0
14. 5 1
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 153 | średnio: 4.94 | min: 0 | max: 39 razem: 7 | średnio: 0.23 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 2 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

8163